Platz | Startnr. | Name | Jahrgang | Klasse | Verein | Zeit | |
1. | 152 | Kirschbaum, Max | 86 m | M30 | LG Ohmbachsee | 34:28,9 | min |
2. | 134 | Janzer, Jonas | 89 m | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 35:35,3 | min |
3. | 68 | Estifanus, Abraham | 96 m | M20 | VFB Reichenbach | 36:10,2 | min |
4. | 170 | Martin, Marko | 74 m | M40 | Eiscafe Winter Hauenstein | 36:34,0 | min |
5. | 157 | Lukasz, Brzuzy | 89 m | M20 | Florian Ihojnice | 36:45,0 | min |
6. | 187 | Koch, Sebastian | 87 m | M30 | LT Olympia Ramstein | 37:17,5 | min |
7. | 98 | Wagner, Matthias | 77 m | M40 | Laufteam Pirmasens | 37:23,8 | min |
8. | 64 | Seibel, Wolfgang | 62 m | M50 | TV Hauenstein | 37:30,6 | min |
9. | 16 | Brinke, Axel | 85 m | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 37:44,2 | min |
10. | 97 | Wagner, Thorsten | 74 m | M40 | Laufteam Pirmasens | 38:08,6 | min |
11. | 13 | Maurer, Markus | 80 m | M30 | Bedesbach | 38:25,1 | min |
12. | 20 | Böshar, Karl-Peter | 69 m | M40 | TUS Glan-Münchweiler | 38:39,2 | min |
13. | 87 | Kolb, Freddy | 60 m | M50 | Der Laufladen KL | 39:08,1 | min |
14. | 188 | Kammerer, Jessica | 79 w | W30 | TUS 06 Heltersberg | 39:25,2 | min |
15. | 118 | Bracke, Martin | 71 m | M40 | TUS 06 Heltersberg | 39:26,7 | min |
16. | 51 | Braband, Markus | 58 m | M50 | LG Ohmbachsee | 39:38,6 | min |
17. | 182 | Ziemer, Martin | 80 m | M30 | TUS Glan-Münchweiler | 39:48,0 | min |
18. | 65 | Scheib, Bernhard | 60 m | M50 | Eiscafe Winter Hauenstein | 41:01,4 | min |
19. | 67 | Jung, Thorsten | 81 m | M30 | Laufteam Pirmasens | 41:06,2 | min |
20. | 175 | Gerigk, Michael | 62 m | M50 | LT Olympia Ramstein | 42:01,2 | min |
21. | 33 | Doesken, Norman | 71 m | M40 | TV Rodenbach | 42:06,5 | min |
22. | 60 | Berg, Alois | 54 m | M60 | TSG Kaiserslautern | 42:18,6 | min |
23. | 131 | Baumann, Stephan | 63 m | M50 | Berlin Lauf Mafia | 42:38,6 | min |
24. | 108 | Knehr, Yvonne | 90 w | W20 | Die Musketiere | 43:08,4 | min |
25. | 143 | Lutzi, Marc-Oliver | 99 m | MJ U20 | 1. FC Kaiserslautern | 43:09,4 | min |
26. | 36 | Correc, Pascal | 71 m | M40 | TV Rodenbach | 43:11,7 | min |
27. | 45 | Schmidt, Andreas | 68 m | M40 | Kaiserslautern | 43:15,7 | min |
28. | 115 | Heil, Carsten | 76 m | M40 | LG Ohmbach | 43:22,2 | min |
29. | 114 | Würz, Andreas | 80 m | M30 | Fitness + Bewegung PS | 43:27,0 | min |
30. | 110 | Drumm, Gisbert | 59 m | M50 | RSC Zweibrücken | 43:33,8 | min |
31. | 129 | Staß, Benjamin | 80 m | M30 | Die Musketiere | 43:45,1 | min |
32. | 48 | Paulus, Hagen | 62 m | M50 | LG Ohmbachsee | 43:49,5 | min |
33. | 189 | Hoffmann, Ulli | 69 m | M40 | LC Donnersberg | 43:59,6 | min |
34. | 34 | Day, Patrick | 78 m | M30 | TV Rodenbach | 44:24,0 | min |
35. | 47 | Korinth, Andreas | 79 m | M30 | SV Mölschbach | 44:24,7 | min |
36. | 19 | Hein, Thomas | 62 m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 44:41,0 | min |
37. | 88 | Bambach, Katja | 71 w | W40 | LLG Landstuhl | 44:42,5 | min |
38. | 27 | Sander, Till | 87 m | M30 | TV Rodenbach | 44:47,4 | min |
39. | 44 | Bauser, Ribana | 71 w | W40 | LLG Landstuhl | 44:53,8 | min |
40. | 75 | Desbele, Fisaha | 99 m | MJ U20 | VFB Reichenbach | 45:06,4 | min |
41. | 50 | Berberich, Hans-Joachim | 67 m | M50 | Bruchmühlbach | 45:08,2 | min |
42. | 80 | Hirselandt, Lutz | 59 m | M50 | TUS 06 Heltersberg | 45:22,2 | min |
43. | 144 | Krämer, Götz | 67 m | M50 | Endurance Team PS | 45:33,2 | min |
44. | 58 | Simonis, Gerhard | 59 m | M50 | Queidersbach | 45:51,8 | min |
45. | 29 | Höhn, Regina | 84 w | W30 | TV Rodenbach | 45:56,1 | min |
46. | 93 | Bohrmann, Michael | 68 m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 45:56,5 | min |
47. | 186 | Loewe, Hubert | 67 m | M50 | TV Thaleischweiler-Fr. | 45:56,7 | min |
48. | 90 | Keller, Elmar | 63 m | M50 | TUS Glan-Münchweiler | 46:09,7 | min |
49. | 103 | Kastner, Jochen | 69 m | M40 | LT Weisenheim am Berg | 46:13,2 | min |
50. | 81 | Masser, Michael | 68 m | M40 | LG Rülzheim | 46:16,0 | min |
51. | 49 | Peifer, Michael | 62 m | M50 | LC Donnersberg | 46:18,2 | min |
52. | 12 | Hanß, Christian | 84 m | M30 | TV Rodenbach | 46:26,6 | min |
53. | 111 | Koch, Tina | 65 w | W50 | LT Olympia Ramstein | 46:43,7 | min |
54. | 190 | Braun, Ralf | 60 m | M50 | - | 46:51,2 | min |
55. | 77 | Kylius, Erich | 45 m | M70 | Laufteam Pirmasens | 46:55,4 | min |
56. | 69 | Reichert, Thomas | 80 m | M30 | VFB Reichenbach | 47:01,6 | min |
57. | 41 | Doldde, Kay Robert | 79 m | M30 | LLG Landstuhl | 47:05,9 | min |
58. | 56 | Ehrhart, Hans-Jürgen | 64 m | M50 | TB Hermersberg | 47:15,2 | min |
59. | 57 | Nickolaus, Christian | 93 m | M20 | TU Kaiserslautern | 47:24,3 | min |
60. | 184 | Könnel, Thomas | 62 m | M50 | TB Hermersberg | 47:36,2 | min |
61. | 147 | Winkelmann, Steffen | 62 m | M50 | Pirmasens | 47:36,9 | min |
62. | 141 | Becker, Andreas | 85 m | M30 | SV Bann | 47:42,1 | min |
63. | 174 | Schön, Hans Georg | 62 m | M50 | TB Hermersberg | 47:54,2 | min |
64. | 18 | Metzger, Martina | 65 w | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 48:02,6 | min |
65. | 106 | Pfeiffer, Thomas | 65 m | M50 | LT Olympia Ramstein | 48:03,3 | min |
66. | 112 | Koch, Gerhard | 53 m | M60 | LT Olympia Ramstein | 48:07,0 | min |
67. | 173 | Schuff, Frank | 69 m | M40 | Im Lauf 2015 | 48:24,6 | min |
68. | 145 | Rauch, Christopher | 89 m | M20 | Endurance Team PS | 48:24,9 | min |
69. | 91 | Wenzel, Jörg | 65 m | M50 | TSG Kaiserslautern | 48:32,4 | min |
70. | 89 | Schmidt, Peter | 60 m | M50 | Laufteam Pirmasens | 48:54,3 | min |
71. | 177 | Wessoly, Thomas | 84 m | M30 | SSK Kaiserslautern | 49:10,1 | min |
72. | 59 | Moratzky, Thomas | 62 m | M50 | TSG Kaiserslautern | 49:12,5 | min |
73. | 148 | Roth, Mario | 68 m | M40 | RW Göcklingen | 49:17,8 | min |
74. | 149 | Esser, Florian | 83 m | M30 | TUS 06 Heltersberg | 49:24,9 | min |
75. | 150 | Esser-Schneider, Stephanie | 84 w | W30 | TUS 06 Heltersberg | 49:25,2 | min |
76. | 179 | Theiß, Frank | 68 m | M40 | Laufteam Pirmasens | 49:28,5 | min |
77. | 113 | Kupperroth, Bernd | 64 m | M50 | TUS 06 Heltersberg | 49:29,9 | min |
78. | 135 | Sefrin, Immo | 59 m | M50 | Laufteam Pirmasens | 49:30,6 | min |
79. | 17 | Rösler, Ute | 64 w | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 49:38,7 | min |
80. | 32 | Geib, Udo | 68 m | M40 | TV Rodenbach | 49:44,9 | min |
81. | 101 | Schneider, Jörg | 71 m | M40 | SV Kollweiler-Schwanden | 49:59,0 | min |
82. | 40 | Böhle, Sabine | 61 w | W50 | 1. FC Kaiserslautern | 50:13,7 | min |
83. | 43 | Korn, Ralf | 63 m | M50 | LG Black Scholes | 50:15,9 | min |
84. | 8 | Wegmann, Elisabeth | 62 w | W50 | TV Bad Bergzabern | 50:17,5 | min |
85. | 31 | Heidrich, Christian | 53 m | M60 | TV Rodenbach | 50:25,0 | min |
86. | 96 | Walg, Christoph | 82 m | M30 | SG Jettenbach-Eßweiler-R. | 50:26,1 | min |
87. | 153 | Gaab, Katja | 79 w | W30 | Laufteam Pirmasens | 50:35,0 | min |
88. | 62 | Jochum, Uwe | 69 m | M40 | TUS 06 Heltersberg | 50:46,9 | min |
89. | 61 | Jochum, Katja | 73 w | W40 | TUS 06 Heltersberg | 50:48,5 | min |
90. | 63 | Arnold, Gunter | 65 m | M50 | Queidersbach | 50:49,0 | min |
91. | 168 | Hoffmann, Jochen | 86 m | M30 | LG Bann | 50:50,0 | min |
92. | 171 | Pokluda, Ralf | 68 m | M40 | Pirmasens | 50:52,3 | min |
93. | 158 | Neugebauer, Thomas | 67 m | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 50:55,4 | min |
94. | 72 | Kather, Markus | 68 m | M40 | VFB Reichenbach | 51:06,8 | min |
95. | 30 | Heidrich, Michael | 54 m | M60 | TV Rodenbach | 51:16,5 | min |
96. | 92 | Mayer, Thorsten | 80 m | M30 | LT Hirzweiler | 51:23,3 | min |
97. | 191 | Malle, Gunter | 60 m | M50 | TSG Kaiserslautern | 51:24,7 | min |
98. | 39 | Ihle, Steffen | 52 m | M60 | Landau | 51:32,5 | min |
99. | 55 | Lang, Matthias | 60 m | M50 | Kindsbach | 51:37,4 | min |
100. | 102 | Weis, Gerhard | 58 m | M50 | Michelin Laufgruppe HOM | 51:39,7 | min |
101. | 193 | Lassueur, Caroline | 82 w | W30 | TSG Kaiserslautern | 51:40,9 | min |
102. | 38 | Lang, Walter | 44 m | M70 | LLG Landstuhl | 51:42,2 | min |
103. | 25 | Schmitt, Michael | 68 m | M40 | TV Rodenbach | 51:42,9 | min |
104. | 142 | Marioneck, Michael | 75 m | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 51:53,7 | min |
105. | 100 | Bartels, Karin | 66 w | W50 | TUS 06 Heltersberg | 51:55,7 | min |
106. | 66 | Scheiber, Roland | 57 m | M60 | Schallodenbach | 51:59,2 | min |
107. | 83 | Pieper, Peter | 52 m | M60 | Laufteam Pirmasens | 52:14,8 | min |
108. | 151 | Killian, Jürgen | 66 m | M50 | LTF Rokland Runner | 52:20,0 | min |
109. | 99 | Treptow, Andreas | 76 m | M40 | Team Erdinger Alkoholfrei | 52:30,7 | min |
110. | 192 | Hodapp-Malle, Ute | 60 w | W50 | TSG Kaiserslautern | 52:42,5 | min |
111. | 169 | Dietrich, Jürgen | 78 m | M30 | LG Bann | 52:52,2 | min |
112. | 11 | Weber, Klaus | 58 m | M50 | Lauffreunde Breitenbach | 52:53,9 | min |
113. | 121 | Keller, Carsten | 73 m | M40 | - | 52:56,7 | min |
114. | 172 | Scarpinati, Nicole | 76 w | W40 | - | 52:58,2 | min |
115. | 183 | Müller, Markus | 62 m | M50 | TB Hermersberg | 53:06,0 | min |
116. | 167 | Leising, Hannah | 93 w | W20 | TV Rodenbach | 53:08,9 | min |
117. | 166 | Merkel, Sabine | 64 w | W50 | WiWa KL | 53:13,0 | min |
118. | 162 | Amico, Marina | 69 w | W40 | - | 53:14,1 | min |
119. | 70 | Wenz, Steffi | 83 w | W30 | VFB Reichenbach | 53:29,6 | min |
120. | 54 | Hanz, Christian | 93 m | M20 | TUS Glan-Münchweiler | 54:25,7 | min |
121. | 53 | Nicklas, Carolin | 92 w | W20 | - | 54:25,9 | min |
122. | 117 | Luba, Walter | 50 m | M60 | TSG Kaiserslautern | 54:29,7 | min |
123. | 156 | Ritter, Thomas | 65 m | M50 | WiWa KL | 54:34,6 | min |
124. | 176 | Leubner, Martina | 64 w | W50 | LLG Landstuhl | 54:53,8 | min |
125. | 116 | Heil, Dieter | 50 m | M60 | LG Ohmbachsee | 54:54,5 | min |
126. | 165 | Dr. Merkel, Hans-Otto | 53 m | M60 | WiWa KL | 54:57,4 | min |
127. | 159 | Nunheim, Werner | 56 m | M60 | WiWa KL | 55:08,5 | min |
128. | 107 | Weber, Thomas | 63 m | M50 | TSV Ramstein | 55:10,9 | min |
129. | 105 | Bauer, Martin | 64 m | M50 | SV Steinwenden | 55:20,9 | min |
130. | 194 | Höh, Ingrid | 66 w | W50 | TUS 06 Heltersberg | 55:21,3 | min |
131. | 37 | Correc, Manuela | 69 w | W40 | TV Rodenbach | 55:30,0 | min |
132. | 160 | Schäfer, Uli | 71 m | M40 | - | 55:37,1 | min |
133. | 164 | Wagner, Conny | 74 w | W40 | LG MoLi | 56:08,1 | min |
134. | 71 | Wagner, Yvonne | 78 w | W30 | VFB Reichenbach | 56:08,4 | min |
135. | 76 | Götze, Thomas | 76 m | M40 | - | 56:15,4 | min |
136. | 136 | Fiusco, Alina | 93 m | M20 | LLG Landstuhl | 56:15,8 | min |
137. | 139 | Kliegl, Christina | 88 w | W20 | LLG Landstuhl | 56:22,6 | min |
138. | 138 | Borst, Sina | 87 w | W30 | LLG Landstuhl | 56:36,0 | min |
139. | 109 | Knehr, Eric | 60 m | M50 | TV Rodenbach | 56:40,8 | min |
140. | 178 | Heidenreich, Helga | 70 w | W40 | Laufteam Pirmasens | 56:51,8 | min |
141. | 14 | Nagel, Erika | 62 w | W50 | TUS 06 Heltersberg | 57:01,4 | min |
142. | 163 | Nickel, Tanja | 73 w | W40 | - | 57:05,9 | min |
143. | 181 | Hirth, Oliver | 73 m | M40 | BauchBeinePo Steinbruch | 57:11,0 | min |
144. | 46 | Janik, Wolfram | 51 m | M60 | SV Mölschbach | 57:23,9 | min |
145. | 42 | Hornung, Gabi | 61 w | W50 | Heltersberg | 57:25,4 | min |
146. | 24 | Schwarm, Heinz | 43 m | M70 | TV Rodenbach | 57:26,4 | min |
147. | 185 | Preiß, Petra | 64 w | W50 | Pirmasens | 57:28,5 | min |
148. | 104 | Sander, Luisa | 91 w | W20 | SG Hüffler-Wahnwegen | 57:33,4 | min |
149. | 78 | Hering, Sabine | 65 w | W50 | ET Pirmasens | 57:40,4 | min |
150. | 52 | Kiefer, Jürgen | 61 m | M50 | Bruchmühlbach | 57:40,6 | min |
151. | 26 | Schmitt, Birgit | 72 w | W40 | TV Rodenbach | 57:47,9 | min |
152. | 79 | Krieg, Monika | 70 w | W40 | Laufteam Pirmasens | 57:49,0 | min |
153. | 86 | Forell, Werner | 49 m | M60 | TSG Kaiserslautern | 58:36,4 | min |
154. | 15 | Nagel, Klaus | 57 m | M60 | TUS 06 Heltersberg | 01:06,5 | h |
155. | 137 | Borst, Karl | 56 m | M60 | Storchennest Bann | 01:09,2 | h |
156. | 146 | Moser, Joachim | 70 m | M40 | TV Bad Bergzabern | 01:26,0 | h |
157. | 28 | Rübel, Kerstin | 87 w | W30 | TV Rodenbach | 03:07,9 | h |
158. | 73 | Zangerle-Müller, Pia | 66 w | W50 | VFB Reichenbach | 03:31,7 | h |
159. | 35 | Christmann, Ingrid | 67 w | W50 | TV Rodenbach | 03:33,0 | h |
160. | 74 | Lang, Dietmar | 61 m | M50 | VFB Reichenbach | 03:33,5 | h |
161. | 84 | Stahl, Leon | 4 m | MJ U14 | LLG Landstuhl | 03:34,4 | h |
162. | 140 | Müller, Hilde | 73 w | W40 | LLG Landstuhl | 05:31,0 | h |
163. | 23 | Straßer, Daniela | 91 w | W20 | TV Rodenbach | 07:25,7 | h |
164. | 9 | Hinkel, Friedrich | 40 m | M70 | TV Lemberg | 37:56,9 | h |
Hauptmenü
Ergebnisse Volkslauf 2018
SSV Höheinöd
Ergebnisse Volkslauf 2017
- Details
- Hauptkategorie: SSV