Platz | Startnr. | Name | Jahrgang | Klasse | Verein | Zeit | |
1. | 82 | Masser, Philipp | 1 m | MJ U16 | LG Rülzheim | 03:43,7 | min |
2. | 125 | Sauer, Sophia Marie | 7 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 04:07,5 | min |
3. | 119 | Taciak, David | 8 m | MK U10 | TUS 06 Heltersberg | 04:13,2 | min |
4. | 10 | Knerr, Sören | 5 m | MJ U14 | TB Hermersberg | 04:16,8 | min |
5. | 95 | Doesken, Emelie | 8 w | WK U10 | LLG Landstuhl | 04:20,2 | min |
6. | 128 | Dietrichs, Julia | 6 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 04:23,0 | min |
7. | 127 | Dietrichs, Florian | 8 m | MK U10 | TUS 06 Heltersberg | 04:23,6 | min |
8. | 130 | Sposny, Paula | 6 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 04:31,4 | min |
9. | 124 | Sauer, Luisa Janine | 7 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 04:35,9 | min |
10. | 155 | Palm, Julian | 7 m | MK U12 | Hermersberg | 04:36,9 | min |
11. | 154 | Schossböck, Tassilo | 7 m | MK U12 | - | 04:43,5 | min |
12. | 161 | Schäfer, Jule | 9 w | WK U10 | - | 04:48,4 | min |
13. | 120 | Zollinger, Hanna | 7 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 04:50,7 | min |
14. | 21 | Doesken, Tiberius | 10 m | MK U8 | TV Rodenbach | 05:20,6 | min |
15. | 22 | Day, Henry | 9 m | MK U10 | TV Rodenbach | 05:21,0 | min |
16. | 126 | Zerr, Luisa | 7 w | WK U12 | TUS 06 Heltersberg | 05:24,2 | min |
17. | 133 | Käfer, Damian | 7 m | MK U12 | TUS 06 Heltersberg | 05:31,0 | min |
18. | 85 | Stahl, Melina | 9 w | WK U10 | LLG Landstuhl | 05:33,0 | min |
19. | 132 | Käfer, Dayana | 11 w | WK U8 | TUS 06 Heltersberg | 05:34,5 | min |
20. | 180 | Hirth, David | 9 m | MK U10 | Höheinöd | 05:42,9 | min |
21. | 122 | Stefan, Daniel | 8 m | MK U10 | TUS 06 Heltersberg | 05:45,5 | min |
22. | 123 | Stefan, Dominik | 8 m | MK U10 | TUS 06 Heltersberg | 06:01,9 | min |
Hauptmenü
Ergebnisse Volkslauf 2018
SSV Höheinöd
Ergebnisse Schülerlauf 2017
- Details
- Hauptkategorie: SSV